ЕКО-Тячів: Карта моніторингу якості повітря
Дата: 20.09.2020 11:39
Кількість переглядів: 513
Громадський моніторинг якості повітря України EcoCity є соціальним, екологічним, незалежним проєктом, який реалізовується неприбутковою громадською організацією "Фрі Ардуіно"
Переглянути стан повітря у місті Тячів
Таблиця AQI - індекс повітря
AQI | Категорія | Наслідки для здоровя |
---|---|---|
0-50 | Хороший | Мінімальний вплив |
51-100 | Задовільний | Може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Не рекомендується займатись спортом на вулиці. |
101-150 | Помірно забруднений | Може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями дихальних шляхів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями. Діти та літні люди зазнають найбільшого негативного впливу. Заняття спортом на вулиці заборонені. |
151-200 | Високий | Спричиняє дискомфорт при диханні у здорових людей. Людям із серцево-судинними і легеневими захворюваннями категорично заборонено перебувати на вулиці. Заняття спортом на вулиці заборонені. |
201-300 | Дуже високий | Може викликати респіраторні захворювання у здорових людей при тривалому впливі. Людям із серцево-судинними і легеневими захворюваннями категорично заборонено перебувати на вулиці. При такому забрудненні існує ризик інсульту та інфаркту у людей похилого віку. Заняття спортом на вулиці заборонені. |
300+ | Небезпечний | Впливає навіть на здорових людей, і може спричинити серйозні наслідки для їх здоров'я. Людям із серцево-судинними захворюваннями категорично заборонено перебувати на вулиці. Негативні наслідки можуть виникнути навіть під час легкої фізичної активності. Існує ризик інсульту та інфаркту. |
Приклад результатів моніторингу
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)